February 18, 2025
Direct Deposit Calendar 2025
Medical HMO and POS Fee for Service | ||
Direct Deposit Calendar 2025 | ||
Transmission and Bank Notification Date | Settlement Date | For Claims Processed |
Friday, January 3, 2025 | Monday, January 6, 2025 | 1/1/2025 – 1/2/2025 |
Monday, January 6, 2025 | Wednesday, January 8, 2025 | 1/3/2025 – 1/4/2025 |
Wednesday, January 8, 2025 | Friday, January 10, 2025 | 1/5/2025 – 1/7/2025 |
Friday, January 10, 2025 | Monday, January 13, 2025 | 1/8/2025 – 1/9/2025 |
Monday, January 13, 2025 | Wednesday, January 15, 2025 | 1/10/2025 – 1/11/2025 |
Wednesday, January 15, 2025 | Friday, January 17, 2025 | 1/12/2025 – 1/14/2025 |
Friday, January 17, 2025 | Tuesday, January 21, 2025 | 1/15/2025 – 1/16/2025 |
Tuesday, January 21, 2025 | Wednesday, January 22, 2025 | 1/17/2025 – 1/18/2025 |
Wednesday, January 22, 2025 | Friday, January 24, 2025 | 1/19/2025 – 1/21/2025 |
Friday, January 24, 2025 | Monday, January 27, 2025 | 1/22/2025 – 1/23/2025 |
Monday, January 27, 2025 | Wednesday, January 29, 2025 | 1/24/2025 – 1/25/2025 |
Wednesday, January 29, 2025 | Friday, January 31, 2025 | 1/26/2025 – 1/28/2025 |
Friday, January 31, 2025 | Monday, February 3, 2025 | 1/29/2025 – 1/30/2025 |
Monday, February 3, 2025 | Wednesday, February 5, 2025 | 1/31/2025 – 2/1/2025 |
Wednesday, February 5, 2025 | Friday, February 7, 2025 | 2/2/2025 – 2/4/2025 |
Friday, February 7, 2025 | Monday, February 10, 2025 | 2/5/2025 – 2/6/2025 |
Monday, February 10, 2025 | Wednesday, February 12, 2025 | 2/7/2025 – 2/8/2025 |
Wednesday, February 12, 2025 | Friday, February 14, 2025 | 2/9/2025 – 2/11/2025 |
Friday, February 14, 2025 | Tuesday, February 18, 2025 | 2/12/2025 – 2/13/2025 |
Wednesday, February 19, 2025 | Friday, February 21, 2025 | 2/14/2025 – 2/18/2025 |
Friday, February 21, 2025 | Monday, February 24, 2025 | 2/19/2025 – 2/20/2025 |
Monday, February 24, 2025 | Wednesday, February 26, 2025 | 2/21/2025 – 2/22/2025 |
Wednesday, February 26, 2025 | Friday, February 28, 2025 | 2/23/2025 – 2/25/2025 |
Friday, February 28, 2025 | Monday, March 3, 2025 | 2/26/2025 – 2/27/2025 |
Monday, March 3, 2025 | Wednesday, March 5, 2025 | 2/28/2025 – 3/1/2025 |
Wednesday, March 5, 2025 | Friday, March 7, 2025 | 3/2/2025 – 3/4/2025 |
Friday, March 7, 2025 | Monday, March 10, 2025 | 3/5/2025 – 3/6/2025 |
Monday, March 10, 2025 | Wednesday, March 12, 2025 | 3/7/2025 – 3/8/2025 |
Wednesday, March 12, 2025 | Friday, March 14, 2025 | 3/9/2025 – 3/11/2025 |
Friday, March 14, 2025 | Monday, March 17, 2025 | 3/12/2025 – 3/13/2025 |
Monday, March 17, 2025 | Wednesday, March 19, 2025 | 3/14/2025 – 3/15/2025 |
Wednesday, March 19, 2025 | Friday, March 21, 2025 | 3/16/2025 – 3/18/2025 |
Friday, March 21, 2025 | Monday, March 24, 2025 | 3/19/2025 – 3/20/2025 |
Monday, March 24, 2025 | Wednesday, March 26, 2025 | 3/21/2025 – 3/22/2025 |
Wednesday, March 26, 2025 | Friday, March 28, 2025 | 3/23/2025 – 3/25/2025 |
Friday, March 28, 2025 | Monday, March 31, 2025 | 3/26/2025 – 3/27/2025 |
Tuesday, April 1, 2025 | Wednesday, April 2, 2025 | 3/28/2025 – 3/29/2025 |
Friday, April 4, 2025 | Monday, April 7, 2025 | 3/30/2025 – 4/3/2025 |
Monday, April 7, 2025 | Wednesday, April 9, 2025 | 4/4/2025 – 4/5/2025 |
Wednesday, April 9, 2025 | Friday, April 11, 2025 | 4/6/2025 – 4/8/2025 |
Friday, April 11, 2025 | Monday, April 14, 2025 | 4/9/2025 – 4/10/2025 |
Monday, April 14, 2025 | Wednesday, April 16, 2025 | 4/11/2025 – 4/12/2025 |
Wednesday, April 16, 2025 | Friday, April 18, 2025 | 4/13/2025 – 4/15/2025 |
Friday, April 18, 2025 | Monday, April 21, 2025 | 4/16/2025 – 4/17/2025 |
Monday, April 21, 2025 | Wednesday, April 23, 2025 | 4/18/2025 – 4/19/2025 |
Wednesday, April 23, 2025 | Friday, April 25, 2025 | 4/20/2025 – 4/22/2025 |
Friday, April 25, 2025 | Monday, April 28, 2025 | 4/23/2025 – 4/24/2025 |
Monday, April 28, 2025 | Wednesday, April 30, 2025 | 4/25/2025 – 4/26/2025 |
Wednesday, April 30, 2025 | Friday, May 2, 2025 | 4/27/2025 – 4/29/2025 |
Friday, May 2, 2025 | Monday, May 5, 2025 | 4/30/2025 – 5/1/2025 |
Monday, May 5, 2025 | Wednesday, May 7, 2025 | 5/2/2025 – 5/3/2025 |
Wednesday, May 7, 2025 | Friday, May 9, 2025 | 5/4/2025 – 5/6/2025 |
Friday, May 9, 2025 | Monday, May 12, 2025 | 5/7/2025 – 5/8/2025 |
Wednesday, May 14, 2025 | Friday, May 16, 2025 | 5/9/2025 – 5/13/2025 |
Friday, May 16, 2025 | Monday, May 19, 2025 | 5/14/2025 – 5/15/2025 |
Monday, May 19, 2025 | Wednesday, May 21, 2025 | 5/16/2025 – 5/17/2025 |
Wednesday, May 21, 2025 | Friday, May 23, 2025 | 5/18/2025 – 5/20/2025 |
Friday, May 23, 2025 | Tuesday, May 27, 2025 | 5/21/2025 – 5/22/2025 |
Tuesday, May 27, 2025 | Wednesday, May 28, 2025 | 5/23/2025 – 5/24/2025 |
Wednesday, May 28, 2025 | Friday, May 30, 2025 | 5/25/2025 – 5/27/2025 |
Friday, May 30, 2025 | Monday, June 2, 2025 | 5/28/2025 – 5/29/2025 |
Monday, June 2, 2025 | Wednesday, June 4, 2025 | 5/30/2025 – 5/30/2025 |
Wednesday, June 4, 2025 | Friday, June 6, 2025 | 5/31/2025 – 6/3/2025 |
Friday, June 6, 2025 | Monday, June 9, 2025 | 6/4/2025 – 6/5/2025 |
Monday, June 9, 2025 | Wednesday, June 11, 2025 | 6/6/2025 – 6/7/2025 |
Wednesday, June 11, 2025 | Friday, June 13, 2025 | 6/8/2025 – 6/10/2025 |
Friday, June 13, 2025 | Monday, June 16, 2025 | 6/11/2025 – 6/12/2025 |
Monday, June 16, 2025 | Wednesday, June 18, 2025 | 6/13/2025 – 6/14/2025 |
Wednesday, June 18, 2025 | Friday, June 20, 2025 | 6/15/2025 – 6/17/2025 |
Friday, June 20, 2025 | Monday, June 23, 2025 | 6/18/2025 – 6/19/2025 |
Monday, June 23, 2025 | Wednesday, June 25, 2025 | 6/20/2025 – 6/21/2025 |
Wednesday, June 25, 2025 | Friday, June 27, 2025 | 6/22/2025 – 6/24/2025 |
Friday, June 27, 2025 | Monday, June 30, 2025 | 6/25/2025 – 6/26/2025 |
Tuesday, July 1, 2025 | Wednesday, July 2, 2025 | 6/27/2025 – 6/28/2025 |
Monday, July 7, 2025 | Wednesday, July 9, 2025 | 6/29/2025 – 7/3/2025 |
Wednesday, July 9, 2025 | Friday, July 11, 2025 | 7/4/2025 – 7/8/2025 |
Friday, July 11, 2025 | Monday, July 14, 2025 | 7/9/2025 – 7/10/2025 |
Monday, July 14, 2025 | Wednesday, July 16, 2025 | 7/11/2025 – 7/12/2025 |
Wednesday, July 16, 2025 | Friday, July 18, 2025 | 7/13/2025 – 7/15/2025 |
Friday, July 18, 2025 | Monday, July 21, 2025 | 7/16/2025 – 7/17/2025 |
Monday, July 21, 2025 | Wednesday, July 23, 2025 | 7/18/2025 – 7/19/2025 |
Wednesday, July 23, 2025 | Friday, July 25, 2025 | 7/20/2025 – 7/22/2025 |
Friday, July 25, 2025 | Monday, July 28, 2025 | 7/23/2025 – 7/24/2025 |
Monday, July 28, 2025 | Wednesday, July 30, 2025 | 7/25/2025 – 7/26/2025 |
Wednesday, July 30, 2025 | Thursday, July 31, 2025 | 7/27/2025 – 7/29/2025 |
Thursday, July 31, 2025 | Monday, August 4, 2025 | 7/30/2025 – 7/30/2025 |
Monday, August 4, 2025 | Wednesday, August 6, 2025 | 7/31/2025 – 8/2/2025 |
Wednesday, August 6, 2025 | Friday, August 8, 2025 | 8/3/2025 – 8/5/2025 |
Friday, August 8, 2025 | Monday, August 11, 2025 | 8/6/2025 – 8/7/2025 |
Monday, August 11, 2025 | Wednesday, August 13, 2025 | 8/8/2025 – 8/9/2025 |
Wednesday, August 13, 2025 | Friday, August 15, 2025 | 8/10/2025 – 8/12/2025 |
Friday, August 15, 2025 | Monday, August 18, 2025 | 8/13/2025 – 8/14/2025 |
Wednesday, August 20, 2025 | Friday, August 22, 2025 | 8/15/2025 – 8/19/2025 |
Friday, August 22, 2025 | Monday, August 25, 2025 | 8/20/2025 – 8/21/2025 |
Monday, August 25, 2025 | Wednesday, August 27, 2025 | 8/22/2025 – 8/23/2025 |
Wednesday, August 27, 2025 | Friday, August 29, 2025 | 8/24/2025 – 8/26/2025 |
Friday, August 29, 2025 | Tuesday, September 2, 2025 | 8/27/2025 – 8/28/2025 |
Tuesday, September 2, 2025 | Wednesday, September 3, 2025 | 8/29/2025 – 8/29/2025 |
Wednesday, September 3, 2025 | Friday, September 5, 2025 | 8/30/2025 – 9/2/2025 |
Friday, September 5, 2025 | Monday, September 8, 2025 | 9/3/2025 – 9/4/2025 |
Monday, September 8, 2025 | Wednesday, September 10, 2025 | 9/5/2025 – 9/6/2025 |
Wednesday, September 10, 2025 | Friday, September 12, 2025 | 9/7/2025 – 9/9/2025 |
Friday, September 12, 2025 | Monday, September 15, 2025 | 9/10/2025 – 9/11/2025 |
Monday, September 15, 2025 | Wednesday, September 17, 2025 | 9/12/2025 – 9/13/2025 |
Wednesday, September 17, 2025 | Friday, September 19, 2025 | 9/14/2025 – 9/16/2025 |
Friday, September 19, 2025 | Monday, September 22, 2025 | 9/17/2025 – 9/18/2025 |
Monday, September 22, 2025 | Wednesday, September 24, 2025 | 9/19/2025 – 9/20/2025 |
Wednesday, September 24, 2025 | Friday, September 26, 2025 | 9/21/2025 – 9/23/2025 |
Friday, September 26, 2025 | Monday, September 29, 2025 | 9/24/2025 – 9/25/2025 |
Monday, September 29, 2025 | Tuesday, September 30, 2025 | 9/26/2025 – 9/27/2025 |
Tuesday, September 30, 2025 | Thursday, October 2, 2025 | 9/28/2025 – 9/29/2025 |
Friday, October 3, 2025 | Monday, October 6, 2025 | 9/30/2025 – 10/2/2025 |
Monday, October 6, 2025 | Wednesday, October 8, 2025 | 10/3/2025 – 10/4/2025 |
Wednesday, October 8, 2025 | Friday, October 10, 2025 | 10/5/2025 – 10/7/2025 |
Friday, October 10, 2025 | Tuesday, October 14, 2025 | 10/8/2025 – 10/9/2025 |
Wednesday, October 15, 2025 | Friday, October 17, 2025 | 10/10/2025 – 10/14/2025 |
Friday, October 17, 2025 | Monday, October 20, 2025 | 10/15/2025 – 10/16/2025 |
Monday, October 20, 2025 | Wednesday, October 22, 2025 | 10/17/2025 – 10/18/2025 |
Wednesday, October 22, 2025 | Friday, October 24, 2025 | 10/19/2025 – 10/21/2025 |
Friday, October 24, 2025 | Monday, October 27, 2025 | 10/22/2025 – 10/23/2025 |
Monday, October 27, 2025 | Wednesday, October 29, 2025 | 10/24/2025 – 10/25/2025 |
Wednesday, October 29, 2025 | Friday, October 31, 2025 | 10/26/2025 – 10/28/2025 |
Friday, October 31, 2025 | Monday, November 3, 2025 | 10/29/2025 – 10/30/2025 |
Monday, November 3, 2025 | Wednesday, November 5, 2025 | 10/31/2025 – 11/1/2025 |
Wednesday, November 5, 2025 | Friday, November 7, 2025 | 11/2/2025 – 11/4/2025 |
Friday, November 7, 2025 | Monday, November 10, 2025 | 11/5/2025 – 11/6/2025 |
Monday, November 10, 2025 | Wednesday, November 12, 2025 | 11/7/2025 – 11/8/2025 |
Wednesday, November 12, 2025 | Friday, November 14, 2025 | 11/9/2025 – 11/11/2025 |
Friday, November 14, 2025 | Monday, November 17, 2025 | 11/12/2025 – 11/13/2025 |
Monday, November 17, 2025 | Wednesday, November 19, 2025 | 11/14/2025 – 11/15/2025 |
Wednesday, November 19, 2025 | Friday, November 21, 2025 | 11/16/2025 – 11/18/2025 |
Friday, November 21, 2025 | Monday, November 24, 2025 | 11/19/2025 – 11/20/2025 |
Monday, November 24, 2025 | Wednesday, November 26, 2025 | 11/21/2025 – 11/22/2025 |
Wednesday, November 26, 2025 | Friday, November 28, 2025 | 11/23/2025 – 11/25/2025 |
Friday, November 28, 2025 | Monday, December 1, 2025 | 11/26/2025 – 11/27/2025 |
Monday, December 1, 2025 | Wednesday, December 3, 2025 | 11/28/2025 – 11/28/2025 |
Wednesday, December 3, 2025 | Friday, December 5, 2025 | 11/29/2025 – 12/2/2025 |
Friday, December 5, 2025 | Monday, December 8, 2025 | 12/3/2025 – 12/4/2025 |
Monday, December 8, 2025 | Wednesday, December 10, 2025 | 12/5/2025 – 12/6/2025 |
Wednesday, December 10, 2025 | Friday, December 12, 2025 | 12/7/2025 – 12/9/2025 |
Friday, December 12, 2025 | Monday, December 15, 2025 | 12/10/2025 – 12/11/2025 |
Monday, December 15, 2025 | Wednesday, December 17, 2025 | 12/12/2025 – 12/13/2025 |
Wednesday, December 17, 2025 | Friday, December 19, 2025 | 12/14/2025 – 12/16/2025 |
Friday, December 19, 2025 | Monday, December 22, 2025 | 12/17/2025 – 12/18/2025 |
Monday, December 22, 2025 | Wednesday, December 24, 2025 | 12/19/2025 – 12/20/2025 |
Wednesday, December 24, 2025 | Friday, December 26, 2025 | 12/21/2025 – 12/23/2025 |
Friday, December 26, 2025 | Monday, December 29, 2025 | 12/24/2025 – 12/25/2025 |
Monday, December 29, 2025 | Wednesday, December 31, 2025 | 12/26/2025 – 12/27/2025 |
Wednesday, December 31, 2025 | Monday, January 5, 2026 | 12/28/2025 – 12/30/2025 |
Please let us know what you think of the Provider Newsroom information and news.
Contact Us