Dental PPO Calendar

December 11, 2025

DENTACOM

Direct Deposit Calendar 2026

Payments includes all claims processed since last EFT payment based upon the last digit of the provider’s Tax Identification Number (TIN). TIN Ending 4-6 feeds to CHIRPS on Mondays, 7-9 on Wednesday, 0-3 on Saturday.

Transmission and Bank Notification DateSettlement DateFor Claims Processed
Thursday, December 11, 2025Monday, December 15, 202512/4/2025 – 12/10/2025
Monday, December 15, 2025Tuesday, December 16, 202512/8/2025 – 12/13/2025
Tuesday, December 16, 2025Thursday, December 18, 202512/9/2025 – 12/15/2025
Thursday, December 18, 2025Monday, December 22, 202512/11/2025 – 12/17/2025
Monday, December 22, 2025Tuesday, December 23, 202512/15/2025 – 12/20/2025
Tuesday, December 23, 2025Friday, December 26, 202512/16/2025 – 12/22/2025
Friday, December 26, 2025Monday, December 29, 202512/18/2025 – 12/24/2025
Monday, December 29, 2025Tuesday, December 30, 202512/22/2025 – 12/27/2025
Tuesday, December 30, 2025Friday, January 2, 202612/23/2025 – 12/29/2025
Friday, January 2, 2026Tuesday, January 6, 202612/25/2025 – 12/31/2025
Monday, January 5, 2026Wednesday, January 7, 20261/1/2026 – 1/3/2026
Tuesday, January 6, 2026Thursday, January 8, 202612/30/2025 – 1/5/2026
Thursday, January 8, 2026Monday, January 12, 20261/1/2026 – 1/7/2026
Monday, January 12, 2026Tuesday, January 13, 20261/5/2026 – 1/10/2026
Tuesday, January 13, 2026Thursday, January 15, 20261/6/2026 – 1/12/2026
Thursday, January 15, 2026Tuesday, January 20, 20261/8/2026 – 1/14/2026
Tuesday, January 20, 2026Thursday, January 22, 20261/12/2026 – 1/17/2026
Tuesday, January 20, 2026Thursday, January 22, 20261/13/2026 – 1/19/2026
Thursday, January 22, 2026Monday, January 26, 20261/15/2026 – 1/21/2026
Monday, January 26, 2026Tuesday, January 27, 20261/19/2026 – 1/24/2026
Tuesday, January 27, 2026Thursday, January 29, 20261/20/2026 – 1/26/2026
Thursday, January 29, 2026Monday, February 2, 20261/22/2026 – 1/28/2026
Monday, February 2, 2026Tuesday, February 3, 20261/26/2026 – 1/31/2026
Tuesday, February 3, 2026Thursday, February 5, 20261/27/2026 – 2/2/2026
Thursday, February 5, 2026Monday, February 9, 20261/29/2026 – 2/4/2026
Monday, February 9, 2026Tuesday, February 10, 20262/2/2026 – 2/7/2026
Tuesday, February 10, 2026Thursday, February 12, 20262/3/2026 – 2/9/2026
Thursday, February 12, 2026Tuesday, February 17, 20262/5/2026 – 2/11/2026
Tuesday, February 17, 2026Thursday, February 19, 20262/9/2026 – 2/14/2026
Tuesday, February 17, 2026Thursday, February 19, 20262/10/2026 – 2/16/2026
Thursday, February 19, 2026Monday, February 23, 20262/12/2026 – 2/18/2026
Monday, February 23, 2026Tuesday, February 24, 20262/16/2026 – 2/21/2026
Tuesday, February 24, 2026Thursday, February 26, 20262/17/2026 – 2/23/2026
Thursday, February 26, 2026Monday, March 2, 20262/19/2026 – 2/25/2026
Monday, March 2, 2026Tuesday, March 3, 20262/23/2026 – 2/28/2026
Tuesday, March 3, 2026Thursday, March 5, 20262/24/2026 – 3/2/2026
Thursday, March 5, 2026Monday, March 9, 20262/26/2026 – 3/4/2026
Monday, March 9, 2026Tuesday, March 10, 20263/2/2026 – 3/7/2026
Tuesday, March 10, 2026Thursday, March 12, 20263/3/2026 – 3/9/2026
Thursday, March 12, 2026Monday, March 16, 20263/5/2026 – 3/11/2026
Monday, March 16, 2026Tuesday, March 17, 20263/9/2026 – 3/14/2026
Tuesday, March 17, 2026Thursday, March 19, 20263/10/2026 – 3/16/2026
Thursday, March 19, 2026Monday, March 23, 20263/12/2026 – 3/18/2026
Monday, March 23, 2026Tuesday, March 24, 20263/16/2026 – 3/21/2026
Tuesday, March 24, 2026Thursday, March 26, 20263/17/2026 – 3/23/2026
Thursday, March 26, 2026Monday, March 30, 20263/19/2026 – 3/25/2026
Monday, March 30, 2026Tuesday, March 31, 20263/23/2026 – 3/28/2026
Tuesday, March 31, 2026Wednesday, April 1, 20263/24/2026 – 3/30/2026
Wednesday, April 1, 2026Thursday, April 2, 20263/25/2026 – 3/31/2026
Thursday, April 2, 2026Monday, April 6, 20263/26/2026 – 4/1/2026
Monday, April 6, 2026Tuesday, April 7, 20263/30/2026 – 4/4/2026
Tuesday, April 7, 2026Thursday, April 9, 20263/31/2026 – 4/6/2026
Thursday, April 9, 2026Monday, April 13, 20264/2/2026 – 4/8/2026
Monday, April 13, 2026Tuesday, April 14, 20264/6/2026 – 4/11/2026
Tuesday, April 14, 2026Thursday, April 16, 20264/7/2026 – 4/13/2026
Thursday, April 16, 2026Monday, April 20, 20264/9/2026 – 4/15/2026
Monday, April 20, 2026Tuesday, April 21, 20264/13/2026 – 4/18/2026
Tuesday, April 21, 2026Thursday, April 23, 20264/14/2026 – 4/20/2026
Thursday, April 23, 2026Monday, April 27, 20264/16/2026 – 4/22/2026
Monday, April 27, 2026Tuesday, April 28, 20264/20/2026 – 4/25/2026
Tuesday, April 28, 2026Thursday, April 30, 20264/21/2026 – 4/27/2026
Thursday, April 30, 2026Friday, May 1, 20264/23/2026 – 4/29/2026
Friday, May 1, 2026Monday, May 4, 20264/24/2026 – 4/30/2026
Monday, May 4, 2026Tuesday, May 5, 20264/27/2026 – 5/2/2026
Tuesday, May 5, 2026Thursday, May 7, 20264/28/2026 – 5/4/2026
Thursday, May 7, 2026Monday, May 11, 20264/30/2026 – 5/6/2026
Monday, May 11, 2026Tuesday, May 12, 20265/4/2026 – 5/9/2026
Tuesday, May 12, 2026Thursday, May 14, 20265/5/2026 – 5/11/2026
Thursday, May 14, 2026Monday, May 18, 20265/7/2026 – 5/13/2026
Monday, May 18, 2026Tuesday, May 19, 20265/11/2026 – 5/16/2026
Tuesday, May 19, 2026Thursday, May 21, 20265/12/2026 – 5/18/2026
Thursday, May 21, 2026Tuesday, May 26, 20265/14/2026 – 5/20/2026
Tuesday, May 26, 2026Thursday, May 28, 20265/18/2026 – 5/23/2026
Tuesday, May 26, 2026Thursday, May 28, 20265/19/2026 – 5/25/2026
Thursday, May 28, 2026Monday, June 1, 20265/21/2026 – 5/27/2026
Monday, June 1, 2026Tuesday, June 2, 20265/25/2026 – 5/30/2026
Tuesday, June 2, 2026Thursday, June 4, 20265/26/2026 – 6/1/2026
Thursday, June 4, 2026Monday, June 8, 20265/28/2026 – 6/3/2026
Monday, June 8, 2026Tuesday, June 9, 20266/1/2026 – 6/6/2026
Tuesday, June 9, 2026Thursday, June 11, 20266/2/2026 – 6/8/2026
Thursday, June 11, 2026Monday, June 15, 20266/4/2026 – 6/10/2026
Monday, June 15, 2026Tuesday, June 16, 20266/8/2026 – 6/13/2026
Tuesday, June 16, 2026Thursday, June 18, 20266/9/2026 – 6/15/2026
Thursday, June 18, 2026Monday, June 22, 20266/11/2026 – 6/17/2026
Monday, June 22, 2026Tuesday, June 23, 20266/15/2026 – 6/20/2026
Tuesday, June 23, 2026Thursday, June 25, 20266/16/2026 – 6/22/2026
Thursday, June 25, 2026Monday, June 29, 20266/18/2026 – 6/24/2026
Monday, June 29, 2026Tuesday, June 30, 20266/22/2026 – 6/27/2026
Tuesday, June 30, 2026Wednesday, July 1, 20266/23/2026 – 6/29/2026
Wednesday, July 1, 2026Thursday, July 2, 20266/24/2026 – 6/30/2026
Thursday, July 2, 2026Monday, July 6, 20266/25/2026 – 7/1/2026
Monday, July 6, 2026Tuesday, July 7, 20266/29/2026 – 7/4/2026
Tuesday, July 7, 2026Thursday, July 9, 20266/30/2026 – 7/6/2026
Thursday, July 9, 2026Monday, July 13, 20267/2/2026 – 7/8/2026
Monday, July 13, 2026Tuesday, July 14, 20267/6/2026 – 7/11/2026
Tuesday, July 14, 2026Thursday, July 16, 20267/7/2026 – 7/13/2026
Thursday, July 16, 2026Monday, July 20, 20267/9/2026 – 7/15/2026
Monday, July 20, 2026Tuesday, July 21, 20267/13/2026 – 7/18/2026
Tuesday, July 21, 2026Thursday, July 23, 20267/14/2026 – 7/20/2026
Thursday, July 23, 2026Monday, July 27, 20267/16/2026 – 7/22/2026
Monday, July 27, 2026Tuesday, July 28, 20267/20/2026 – 7/25/2026
Tuesday, July 28, 2026Thursday, July 30, 20267/21/2026 – 7/27/2026
Thursday, July 30, 2026Monday, August 3, 20267/23/2026 – 7/29/2026
Monday, August 3, 2026Tuesday, August 4, 20267/27/2026 – 7/31/2026
Tuesday, August 4, 2026Thursday, August 6, 20267/27/2026 – 8/3/2026
Thursday, August 6, 2026Monday, August 10, 20267/30/2026 – 8/5/2026
Monday, August 10, 2026Tuesday, August 11, 20268/3/2026 – 8/8/2026
Tuesday, August 11, 2026Thursday, August 13, 20268/4/2026 – 8/10/2026
Thursday, August 13, 2026Monday, August 17, 20268/6/2026 – 8/12/2026
Monday, August 17, 2026Tuesday, August 18, 20268/10/2026 – 8/15/2026
Tuesday, August 18, 2026Thursday, August 20, 20268/11/2026 – 8/17/2026
Thursday, August 20, 2026Monday, August 24, 20268/13/2026 – 8/19/2026
Monday, August 24, 2026Tuesday, August 25, 20268/17/2026 – 8/22/2026
Tuesday, August 25, 2026Thursday, August 27, 20268/18/2026 – 8/24/2026
Thursday, August 27, 2026Monday, August 31, 20268/20/2026 – 8/26/2026
Monday, August 31, 2026Tuesday, September 1, 20268/24/2026 – 8/29/2026
Tuesday, September 1, 2026Thursday, September 3, 20268/25/2026 – 8/31/2026
Thursday, September 3, 2026Tuesday, September 8, 20268/27/2026 – 9/2/2026
Tuesday, September 8, 2026Thursday, September 10, 20268/31/2026 – 9/5/2026
Tuesday, September 8, 2026Thursday, September 10, 20269/1/2026 – 9/7/2026
Thursday, September 10, 2026Monday, September 14, 20269/3/2026 – 9/9/2026
Monday, September 14, 2026Tuesday, September 15, 20269/7/2026 – 9/12/2026
Tuesday, September 15, 2026Thursday, September 17, 20269/8/2026 – 9/14/2026
Thursday, September 17, 2026Monday, September 21, 20269/10/2026 – 9/16/2026
Monday, September 21, 2026Tuesday, September 22, 20269/14/2026 – 9/19/2026
Tuesday, September 22, 2026Thursday, September 24, 20269/15/2026 – 9/21/2026
Thursday, September 24, 2026Monday, September 28, 20269/17/2026 – 9/23/2026
Monday, September 28, 2026Tuesday, September 29, 20269/21/2026 – 9/26/2026
Tuesday, September 29, 2026Thursday, October 1, 20269/22/2026 – 9/28/2026
Thursday, October 1, 2026Monday, October 5, 20269/24/2026 – 9/30/2026
Monday, October 5, 2026Tuesday, October 6, 20269/28/2026 – 10/3/2026
Tuesday, October 6, 2026Thursday, October 8, 20269/29/2026 – 10/5/2026
Thursday, October 8, 2026Tuesday, October 13, 202610/1/2026 – 10/7/2026
Tuesday, October 13, 2026Thursday, October 15, 202610/5/2026 – 10/10/2026
Tuesday, October 13, 2026Thursday, October 15, 202610/6/2026 – 10/12/2026
Thursday, October 15, 2026Monday, October 19, 202610/8/2026 – 10/14/2026
Monday, October 19, 2026Tuesday, October 20, 202610/12/2026 – 10/17/2026
Tuesday, October 20, 2026Thursday, October 22, 202610/13/2026 – 10/19/2026
Thursday, October 22, 2026Monday, October 26, 202610/15/2026 – 10/21/2026
Monday, October 26, 2026Tuesday, October 27, 202610/19/2026 – 10/24/2026
Tuesday, October 27, 2026Thursday, October 29, 202610/20/2026 – 10/26/2026
Thursday, October 29, 2026Monday, November 2, 202610/22/2026 – 10/28/2026
Monday, November 2, 2026Tuesday, November 3, 202610/26/2026 – 10/31/2026
Tuesday, November 3, 2026Thursday, November 5, 202610/27/2026 – 11/2/2026
Thursday, November 5, 2026Monday, November 9, 202610/29/2026 – 11/4/2026
Monday, November 9, 2026Tuesday, November 10, 202611/2/2026 – 11/7/2026
Tuesday, November 10, 2026Thursday, November 12, 202611/3/2026 – 11/9/2026
Thursday, November 12, 2026Monday, November 16, 202611/5/2026 – 11/11/2026
Monday, November 16, 2026Tuesday, November 17, 202611/9/2026 – 11/14/2026
Tuesday, November 17, 2026Thursday, November 19, 202611/10/2026 – 11/16/2026
Thursday, November 19, 2026Monday, November 23, 202611/12/2026 – 11/18/2026
Monday, November 23, 2026Tuesday, November 24, 202611/16/2026 – 11/21/2026
Tuesday, November 24, 2026Friday, November 27, 202611/17/2026 – 11/23/2026
Friday, November 27, 2026Monday, November 30, 202611/19/2026 – 11/25/2026
Monday, November 30, 2026Tuesday, December 1, 202611/23/2026 – 11/28/2026
Tuesday, December 1, 2026Thursday, December 3, 202611/24/2026 – 11/30/2026
Thursday, December 3, 2026Monday, December 7, 202611/26/2026 – 12/2/2026
Monday, December 7, 2026Tuesday, December 8, 202611/30/2026 – 12/5/2026
Tuesday, December 8, 2026Thursday, December 10, 202612/1/2026 – 12/7/2026
Thursday, December 10, 2026Monday, December 14, 202612/3/2026 – 12/9/2026
Monday, December 14, 2026Tuesday, December 15, 202612/7/2026 – 12/12/2026
Tuesday, December 15, 2026Thursday, December 17, 202612/8/2026 – 12/14/2026
Thursday, December 17, 2026Monday, December 21, 202612/10/2026 – 12/16/2026
Monday, December 21, 2026Tuesday, December 22, 202612/14/2026 – 12/19/2026
Tuesday, December 22, 2026Thursday, December 24, 202612/15/2026 – 12/21/2026
Thursday, December 24, 2026Monday, December 28, 202612/17/2026 – 12/23/2026
Monday, December 28, 2026Tuesday, December 29, 202612/21/2026 – 12/26/2026
Tuesday, December 29, 2026Thursday, December 31, 202612/22/2026 – 12/28/2026
Thursday, December 31, 2026Monday, January 4, 202712/24/2026 – 12/30/2026
Monday, January 4, 2027Wednesday, January 6, 202712/25/2026 – 12/31/2026

How are we doing?

Please let us know what you think of the Provider Newsroom information and news.

Contact Us