Collaborative Accountable Care Calendar

December 11, 2025

Direct Deposit Calendar 2026

Transmission DateNotification to BankSettlement Date
Wednesday, December 10, 2025Wednesday, December 10, 2025Friday, December 12, 2025
Wednesday, December 17, 2025Wednesday, December 17, 2025Friday, December 19, 2025
Tuesday, December 23, 2025Tuesday, December 23, 2025Wednesday, December 24, 2025
Monday, December 29, 2025Monday, December 29, 2025Wednesday, December 31, 2025
Monday, January 5, 2026Monday, January 5, 2026Wednesday, January 7, 2026
Monday, January 12, 2026Monday, January 12, 2026Wednesday, January 14, 2026
Friday, January 16, 2026Friday, January 16, 2026Tuesday, January 20, 2026
Thursday, January 22, 2026Thursday, January 22, 2026Monday, January 26, 2026
Wednesday, January 28, 2026Wednesday, January 28, 2026Friday, January 30, 2026
Wednesday, February 4, 2026Wednesday, February 4, 2026Friday, February 6, 2026
Wednesday, February 11, 2026Wednesday, February 11, 2026Friday, February 13, 2026
Tuesday, February 17, 2026Tuesday, February 17, 2026Thursday, February 19, 2026
Monday, February 23, 2026Monday, February 23, 2026Wednesday, February 25, 2026
Monday, March 2, 2026Monday, March 2, 2026Wednesday, March 4, 2026
Wednesday, March 4, 2026Wednesday, March 4, 2026Friday, March 6, 2026
Wednesday, March 11, 2026Wednesday, March 11, 2026Friday, March 13, 2026
Tuesday, March 17, 2026Tuesday, March 17, 2026Thursday, March 19, 2026
Monday, March 23, 2026Monday, March 23, 2026Wednesday, March 25, 2026
Monday, March 30, 2026Monday, March 30, 2026Wednesday, April 1, 2026
Monday, April 6, 2026Monday, April 6, 2026Tuesday, April 7, 2026
Friday, April 10, 2026Friday, April 10, 2026Tuesday, April 14, 2026
Thursday, April 16, 2026Thursday, April 16, 2026Monday, April 20, 2026
Wednesday, April 22, 2026Wednesday, April 22, 2026Friday, April 24, 2026
Tuesday, April 28, 2026Tuesday, April 28, 2026Thursday, April 30, 2026
Tuesday, May 5, 2026Tuesday, May 5, 2026Thursday, May 7, 2026
Monday, May 11, 2026Monday, May 11, 2026Wednesday, May 13, 2026
Monday, May 18, 2026Monday, May 18, 2026Wednesday, May 20, 2026
Friday, May 22, 2026Friday, May 22, 2026Tuesday, May 26, 2026
Thursday, May 28, 2026Thursday, May 28, 2026Monday, June 1, 2026
Thursday, June 4, 2026Thursday, June 4, 2026Friday, June 5, 2026
Wednesday, June 10, 2026Wednesday, June 10, 2026Friday, June 12, 2026
Wednesday, June 17, 2026Wednesday, June 17, 2026Thursday, June 18, 2026
Tuesday, June 23, 2026Tuesday, June 23, 2026Thursday, June 25, 2026
Monday, June 29, 2026Monday, June 29, 2026Wednesday, July 1, 2026
Monday, July 6, 2026Monday, July 6, 2026Wednesday, July 8, 2026
Friday, July 10, 2026Friday, July 10, 2026Tuesday, July 14, 2026
Thursday, July 16, 2026Thursday, July 16, 2026Monday, July 20, 2026
Wednesday, July 22, 2026Wednesday, July 22, 2026Friday, July 24, 2026
Wednesday, July 29, 2026Wednesday, July 29, 2026Friday, July 31, 2026
Wednesday, August 5, 2026Wednesday, August 5, 2026Friday, August 7, 2026
Tuesday, August 11, 2026Tuesday, August 11, 2026Thursday, August 13, 2026
Monday, August 17, 2026Monday, August 17, 2026Wednesday, August 19, 2026
Monday, August 24, 2026Monday, August 24, 2026Wednesday, August 26, 2026
Friday, August 28, 2026Friday, August 28, 2026Tuesday, September 1, 2026
Friday, September 4, 2026Friday, September 4, 2026Tuesday, September 8, 2026
Thursday, September 10, 2026Thursday, September 10, 2026Monday, September 14, 2026
Wednesday, September 16, 2026Wednesday, September 16, 2026Friday, September 18, 2026
Wednesday, September 23, 2026Wednesday, September 23, 2026Friday, September 25, 2026
Tuesday, September 29, 2026Tuesday, September 29, 2026Thursday, October 1, 2026
Monday, October 5, 2026Monday, October 5, 2026Wednesday, October 7, 2026
Tuesday, October 13, 2026Tuesday, October 13, 2026Wednesday, October 14, 2026
Friday, October 16, 2026Friday, October 16, 2026Tuesday, October 20, 2026
Thursday, October 22, 2026Thursday, October 22, 2026Monday, October 26, 2026
Wednesday, October 28, 2026Wednesday, October 28, 2026Friday, October 30, 2026
Wednesday, November 4, 2026Wednesday, November 4, 2026Friday, November 6, 2026
Thursday, November 12, 2026Thursday, November 12, 2026Friday, November 13, 2026
Tuesday, November 17, 2026Tuesday, November 17, 2026Thursday, November 19, 2026
Monday, November 23, 2026Monday, November 23, 2026Wednesday, November 25, 2026
Monday, November 30, 2026Monday, November 30, 2026Wednesday, December 2, 2026
Friday, December 4, 2026Friday, December 4, 2026Tuesday, December 8, 2026
Thursday, December 10, 2026Thursday, December 10, 2026Monday, December 14, 2026
Wednesday, December 16, 2026Wednesday, December 16, 2026Friday, December 18, 2026
Wednesday, December 23, 2026Wednesday, December 23, 2026Thursday, December 24, 2026
Tuesday, December 29, 2026Tuesday, December 29, 2026Thursday, December 31, 2026

How are we doing?

Please let us know what you think of the Provider Newsroom information and news.

Contact Us